Priajunior
Muhammad Choiri Rajali
KU14
#11
Peringkat
#11
Poin
542
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
6 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubQuarter Finals | International | 13 Aug 2026 | +70 |
| FIP Promises JakartaR16 | International | 09 Jul 2026 | +35 |
| FIP Promises High Velocity SelangorQuarter Finals | International | 26 Jun 2026 | +70 |
| FIP Promises Damac DubaiSemi Finals | International | 08 May 2026 | +90 |
| FIP Promises Hong Kong IIWinner | International | 27 Mar 2026 | +250 |
| Sirnas Jakarta 2026Finals | National | 05 Feb 2026 | +132 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
4
Menang — kalah
3–1
Rasio menang
75%
Turnamen
1
Set
6–3
Game
50–35
Performa — terbaru dahulu
LWWW
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20263–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Quarterfinals | Gibra Hazell Alvaro / Arkana Parisya Saputro | 2–6 3–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | RUSSELL TANG / Zaffaran adiasta Sunny | 6–1 6–3 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Gaeluca Adrianno / Nicholas Hugo Mokhtar | 7–5 6–1 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Yasika Raja Aditya / oziel kurnia alfarizqi | 4–6 6–3 10–4 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| RUSSELL TANG | 1–0 | menang 6–1 6–3— | |
| Zaffaran adiasta Sunny | 1–0 | menang 6–1 6–3— | |
| Gaeluca Adrianno | 1–0 | menang 7–5 6–1— | |
| Nicholas Hugo Mokhtar | 1–0 | menang 7–5 6–1— | |
| Yasika Raja Aditya | 1–0 | menang 4–6 6–3 10–4— | |
| oziel kurnia alfarizqi | 1–0 | menang 4–6 6–3 10–4— | |
| Gibra Hazell Alvaro | 0–1 | kalah 2–6 3–6— | |
| Arkana Parisya Saputro | 0–1 | kalah 2–6 3–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Muhamad yazid Hakim | 3–1 | — |