Priajunior
Gaeluca Adrianno
KU14
#19
Peringkat
#19
Poin
374
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
7 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Fearless Padel Festival Vol.01Winner | National | 16 Aug 2026 | +240 |
| FIP Promises JakartaR32 | International | 09 Jul 2026 | +14 |
| Dewa Open TournamentQuarter Finals | National | 31 May 2026 | +48 |
| Future Junior Championship 2026R16 | Junior | 24 May 2026 | +15 |
| YHK Junior Padel Championship 2026R16 | Junior | 07 May 2026 | +15 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026Quarter Finals | National | 26 Apr 2026 | +60 |
| Sirnas Jakarta 2026R16 | National | 05 Feb 2026 | +30 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
4
Menang — kalah
2–2
Rasio menang
50%
Turnamen
1
Set
4–5
Game
47–46
Performa — terbaru dahulu
LLWW
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20262–2
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Quarterfinals | Shabir Radinka Rasyid Samy / Andre Carey Mokhtar | 3–6 3–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Muhamadchoirirajali rajali / Muhamad yazid Hakim | 5–7 1–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | RUSSELL TANG / Zaffaran adiasta Sunny | 6–7 6–1 10–5 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Yasika Raja Aditya / oziel kurnia alfarizqi | 6–3 7–5 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| RUSSELL TANG | 1–0 | menang 6–7 6–1 10–5— | |
| Zaffaran adiasta Sunny | 1–0 | menang 6–7 6–1 10–5— | |
| Yasika Raja Aditya | 1–0 | menang 6–3 7–5— | |
| oziel kurnia alfarizqi | 1–0 | menang 6–3 7–5— | |
| Shabir Radinka Rasyid Samy | 0–1 | kalah 3–6 3–6— | |
| Andre Carey Mokhtar | 0–1 | kalah 3–6 3–6— | |
| Muhamadchoirirajali rajali | 0–1 | kalah 5–7 1–6— | |
| Muhamad yazid Hakim | 0–1 | kalah 5–7 1–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Nicholas Hugo Mokhtar | 2–2 | — |
