Priajunior
Yasika Raja Aditya
KU14
#26
Peringkat
#26
Poin
260.5
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
9 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Fearless Padel Festival Vol.01Quarter Finals | National | 16 Aug 2026 | +48 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubR32 | International | 13 Aug 2026 | +14 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubQuarter Finals | International | 13 Aug 2026 | +70 |
| Anomali Padel TournamentWinner | National | 26 Jul 2026 | +240 |
| FIP Promises JakartaR32 | International | 09 Jul 2026 | +14 |
| KA BNN Piala Bersinar Bali SeriesWinner | National | 07 Jun 2026 | +40 |
| Future Junior Championship 2026Quarter Finals | Junior | 24 May 2026 | +24 |
| YHK Junior Padel Championship 2026Semi Finals | Junior | 07 May 2026 | +42 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026R32 | National | 26 Apr 2026 | +22.5 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
3
Menang — kalah
1–2
Rasio menang
33%
Turnamen
1
Set
3–5
Game
44–54
Performa — terbaru dahulu
LLW
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20261–2
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Muhamadchoirirajali rajali / Muhamad yazid Hakim | 6–4 3–6 4–10 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Gaeluca Adrianno / Nicholas Hugo Mokhtar | 3–6 5–7 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | RUSSELL TANG / Zaffaran adiasta Sunny | 7–5 4–6 12–10 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| RUSSELL TANG | 1–0 | menang 7–5 4–6 12–10— | |
| Zaffaran adiasta Sunny | 1–0 | menang 7–5 4–6 12–10— | |
| Muhamadchoirirajali rajali | 0–1 | kalah 6–4 3–6 4–10— | |
| Muhamad yazid Hakim | 0–1 | kalah 6–4 3–6 4–10— | |
| Gaeluca Adrianno | 0–1 | kalah 3–6 5–7— | |
| Nicholas Hugo Mokhtar | 0–1 | kalah 3–6 5–7— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| oziel kurnia alfarizqi | 1–2 | — |
