Priajunior
Denzel Benjamin Purnomo
KU14
#33
Peringkat
#33
Poin
202.5
Usia
14 tahun
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
6 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Fearless Padel Festival Vol.01Quarter Finals | National | 16 Aug 2026 | +48 |
| FIP Promises JakartaQuarter Finals | International | 09 Jul 2026 | +70 |
| Future Junior Championship 2026Quarter Finals | Junior | 24 May 2026 | +24 |
| YHK Junior Padel Championship 2026Quarter Finals | Junior | 07 May 2026 | +24 |
| Padel Bersinar KA BNN 2026Semi Finals | National | 03 May 2026 | +14 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026R32 | National | 26 Apr 2026 | +22.5 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
3
Menang — kalah
1–2
Rasio menang
33%
Turnamen
1
Set
2–4
Game
21–29
Durasi khas
45 min
Performa — terbaru dahulu
LLW
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20261–2
Rasio menang per kategori
Youth U1450% · 1–1
Youth U160% · 0–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 32 | Ravindra Boy Haldoko / KEVIN RADITYA VIRDIANSYAH | 4–6 5–7 | |
| 10 Oct 2026 | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 16 | Marco Ajenjo Urbaneja / Muhamadchoirirajali rajali | 0–6 0–6 | SIARAN |
| 09 Oct 2026 | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 32 | James Darsono / Darren Darsono | 6–3 6–1 | TONTON |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| James Darsono | 1–0 | menang 6–3 6–109 Oct 2026 | |
| Darren Darsono | 1–0 | menang 6–3 6–109 Oct 2026 | |
| Ravindra Boy Haldoko | 0–1 | kalah 4–6 5–7— | |
| KEVIN RADITYA VIRDIANSYAH | 0–1 | kalah 4–6 5–7— | |
| Marco Ajenjo Urbaneja | 0–1 | kalah 0–6 0–610 Oct 2026 | |
| Muhamadchoirirajali rajali | 0–1 | kalah 0–6 0–610 Oct 2026 |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Niraja Kalinga | 1–1 | 10 Oct 2026 | |
| Rhaizel Radiqha Daviajie | 0–1 | — |
