Priajunior
Kevin Aurellio Irawan
KU14
#07
Peringkat
#07
Poin
707
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
9 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Padelio Youth Championship 2026Semi Finals | National | 06 Sept 2026 | +42 |
| Piala Walikota SemarangWinner | National | 30 Aug 2026 | +240 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubR32 | International | 13 Aug 2026 | +14 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubQuarter Finals | International | 13 Aug 2026 | +70 |
| FIP Promises JakartaQuarter Finals | International | 09 Jul 2026 | +70 |
| Future Junior Championship 2026Semi Finals | Junior | 24 May 2026 | +42 |
| YHK Junior Padel Championship 2026Winner | Junior | 07 May 2026 | +120 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026Semi Finals | National | 26 Apr 2026 | +105 |
| Sirnas Jakarta 2026R32 | National | 05 Feb 2026 | +18 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
3
Menang — kalah
1–2
Rasio menang
33%
Turnamen
1
Set
2–4
Game
18–26
Performa — terbaru dahulu
LWL
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20261–2
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Quarterfinals | Ferandy Bintang putra Pratama / Joshua Kenzo BH. Sigalingging | 1–6 1–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Revi Danish Ardiansyah / Raiky Rizky | 6–1 6–1 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Zachary Colton Basuki / Oliver Nathan Darmawan | 1–6 3–6 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Revi Danish Ardiansyah | 1–0 | menang 6–1 6–1— | |
| Raiky Rizky | 1–0 | menang 6–1 6–1— | |
| Ferandy Bintang putra Pratama | 0–1 | kalah 1–6 1–6— | |
| Joshua Kenzo BH. Sigalingging | 0–1 | kalah 1–6 1–6— | |
| Zachary Colton Basuki | 0–1 | kalah 1–6 3–6— | |
| Oliver Nathan Darmawan | 0–1 | kalah 1–6 3–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Justin Shareef Saputra | 1–2 | — |
