Priajunior
Iago Herijanto
KU16
#27
Peringkat
#27
Poin
192
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
6 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Rosiade Padel Tournament Youth SeriesSemi Finals | National | 30 Aug 2026 | +42 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubQuarter Finals | International | 13 Aug 2026 | +70 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubQuarter Finals | International | 13 Aug 2026 | +70 |
| FIP Promises JakartaR32 | International | 09 Jul 2026 | +14 |
| YHK Junior Padel Championship 2026Quarter Finals | Junior | 07 May 2026 | +24 |
| Sirnas Jakarta 2026Semi Finals | National | 05 Feb 2026 | +84 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
4
Menang — kalah
2–2
Rasio menang
50%
Turnamen
1
Set
5–5
Game
61–47
Performa — terbaru dahulu
LWWL
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20262–2
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Semifinals | Zaidan Arsa Anindita / zendrahiro ben zenies | 4–6 6–7 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Quarterfinals | nayottama hidayat / Muhammad Ammar Fayyadh Priyono | 7–5 6–7 10–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Greyson Djamin / Kenzo Wibowo | 6–0 6–0 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Arkananta Keandra Putra / Gio Pradipta | 6–0 4–6 6–10 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| nayottama hidayat | 1–0 | menang 7–5 6–7 10–6— | |
| Muhammad Ammar Fayyadh Priyono | 1–0 | menang 7–5 6–7 10–6— | |
| Greyson Djamin | 1–0 | menang 6–0 6–0— | |
| Kenzo Wibowo | 1–0 | menang 6–0 6–0— | |
| Zaidan Arsa Anindita | 0–1 | kalah 4–6 6–7— | |
| zendrahiro ben zenies | 0–1 | kalah 4–6 6–7— | |
| Arkananta Keandra Putra | 0–1 | kalah 6–0 4–6 6–10— | |
| Gio Pradipta | 0–1 | kalah 6–0 4–6 6–10— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Hugo Ayman Harun Daman | 2–2 | — |