Priajunior
oziel kurnia alfarizqi
KU12
#12
Peringkat
#12
Poin
534
Usia
12 tahun
Provinsi
Jawa Barat
→
RIWAYAT TURNAMEN
10 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Praetorium Junior Vol.1R16 | National | 25 Oct 2026 | +30 |
| Praetorium Junior Vol.1Semi Finals | National | 25 Oct 2026 | +84 |
| Centercourt Club Pondok Indah Grand Opening TournamentSemi Finals | National | 18 Oct 2026 | +42 |
| Sirkuit Indonesia Open IIIGroup Stage | National | 27 Sept 2026 | +60 |
| The Tamora Open 2026 - YouthQuarter Finals | National | 20 Sept 2026 | +48 |
| Padelio Youth Championship 2026Group Stage | National | 06 Sept 2026 | +15 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubWinner | International | 13 Aug 2026 | +450 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubR32 | International | 13 Aug 2026 | +14 |
| YHK Junior Padel Championship 2026Quarter Finals | Junior | 07 May 2026 | +24 |
| Sirnas Jakarta 2026R32 | National | 05 Feb 2026 | +18 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
12
Menang — kalah
8–4
Rasio menang
67%
Turnamen
2
Set
17–10
Game
150–107
Durasi khas
58 min
Performa — terbaru dahulu
LWLWWWWWWL
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20267–2
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20261–2
Rasio menang per kategori
Youth U1457% · 4–3
Youth U1280% · 4–1
Pertandingan terbaru
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Muhamadchoirirajali rajali | 0–2 | kalah 3–6 2–611 Oct 2026 | |
| Zachary Colton Basuki | 1–0 | menang 6–3 6–3— | |
| Oliver Nathan Darmawan | 1–0 | menang 6–3 6–3— | |
| Jake Nicholson Lyan | 1–0 | menang 6–3 6–410 Oct 2026 | |
| Raziq Althaf Wahyu | 1–0 | menang 6–3 6–410 Oct 2026 | |
| Alvaro Bayanaka Widisantoso | 1–0 | menang 6–1 6–009 Oct 2026 | |
| AL ZAUKI ZIO ASMARA | 1–0 | menang 6–1 6–009 Oct 2026 | |
| Riyukuri kala mornee Kanigoro | 1–0 | menang 6–7 6–3 10–211 Oct 2026 | |
| KGS. AL GHAZALI ISLAMI | 1–0 | menang 6–7 6–3 10–211 Oct 2026 | |
| Muhammad Raffasya Al Busyra | 1–0 | menang 6–1 6–1— | |
| Rainer Ray Zhou | 1–0 | menang 6–1 6–1— | |
| Fabian Attilla Mufara | 1–0 | menang 6–0 6–010 Oct 2026 |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| M Rakha Rezqiano Simanjuntak | 4–1 | 11 Oct 2026 | |
| Joshua Kenzo BH. Sigalingging | 3–1 | 11 Oct 2026 | |
| Yasika Raja Aditya | 1–2 | — |