Priajunior
Joey Tjan Tamora
KU12
#07
Peringkat
#07
Poin
882
Usia
9 tahun
Provinsi
Bali
→
RIWAYAT TURNAMEN
7 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Promises Bandung West JavaWinner | International | 11 Oct 2026 | +450 |
| The Tamora Open 2026 - YouthWinner | National | 20 Sept 2026 | +240 |
| The Tamora Open 2026 - YouthQuarter Finals | National | 20 Sept 2026 | +48 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubSemi Finals | International | 13 Aug 2026 | +135 |
| FIP Promises JakartaR16 | International | 09 Jul 2026 | +35 |
| KA BNN Piala Bersinar Bali SeriesFinals | National | 07 Jun 2026 | +22 |
| KA BNN Piala Bersinar Bali SeriesFinals | National | 07 Jun 2026 | +22 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
5
Menang — kalah
5–0
Rasio menang
100%
Turnamen
1
Set
10–1
Game
69–40
Durasi khas
49 min
Performa — terbaru dahulu
WWWWW
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20265–0
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026 | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Final | M Rakha Rezqiano Simanjuntak / oziel kurnia alfarizqi | 7–5 6–2 | SIARAN |
| 11 Oct 2026 | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Semifinals | Phillipe Dylan Shu / Mohamad Revano Daneswara Firdaus | 7–6 6–1 | SIARAN |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Quarterfinals | Muhammad Raja Barges / Adam Nasir Wallace | 6–4 3–6 10–8 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 16 | Ghaniar Aldric Umaya / AL ZAUKI ZIO ASMARA | 6–2 6–4 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 32 | Muhammad Alfatih Rosiade / Magalla Taradipati Anggoro | 6–0 6–2 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| M Rakha Rezqiano Simanjuntak | 1–0 | menang 7–5 6–211 Oct 2026 | |
| oziel kurnia alfarizqi | 1–0 | menang 7–5 6–211 Oct 2026 | |
| Phillipe Dylan Shu | 1–0 | menang 7–6 6–111 Oct 2026 | |
| Mohamad Revano Daneswara Firdaus | 1–0 | menang 7–6 6–111 Oct 2026 | |
| Muhammad Raja Barges | 1–0 | menang 6–4 3–6 10–8— | |
| Adam Nasir Wallace | 1–0 | menang 6–4 3–6 10–8— | |
| Ghaniar Aldric Umaya | 1–0 | menang 6–2 6–4— | |
| AL ZAUKI ZIO ASMARA | 1–0 | menang 6–2 6–4— | |
| Muhammad Alfatih Rosiade | 1–0 | menang 6–0 6–2— | |
| Magalla Taradipati Anggoro | 1–0 | menang 6–0 6–2— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Varen Premierly Purwoko | 5–0 | 11 Oct 2026 |