Priajunior
Gio Pradipta
KU16
#29
Peringkat
#29
Poin
333
Usia
15 tahun
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
9 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Praetorium Junior Vol.1R16 | National | 25 Oct 2026 | +30 |
| Centercourt Club Pondok Indah Grand Opening TournamentQuarter Finals | National | 18 Oct 2026 | +24 |
| FIP Promises Bandung West JavaR32 | International | 11 Oct 2026 | +14 |
| FIP Promises Bandung West JavaR32 | International | 11 Oct 2026 | +14 |
| Sirkuit Indonesia Open IIISemi Finals | National | 27 Sept 2026 | +105 |
| Padelio Youth Championship 2026Semi Finals | National | 06 Sept 2026 | +42 |
| Rosiade Padel Tournament Youth SeriesSemi Finals | National | 30 Aug 2026 | +42 |
| FIP Promises JakartaQuarter Finals | International | 09 Jul 2026 | +70 |
| Dewa Open TournamentQuarter Finals | National | 31 May 2026 | +48 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
6
Menang — kalah
3–3
Rasio menang
50%
Turnamen
2
Set
6–7
Game
51–57
Durasi khas
53 min
Performa — terbaru dahulu
LLLWWW
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20260–2
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20263–1
Rasio menang per kategori
Youth U1660% · 3–2
Youth U180% · 0–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 32 | Shabir Radinka Rasyid Samy / Bagas Putrajati | 2–6 6–7 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 32 | Oliver Walter / Henry Covato | 0–5 0–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Semifinals | Ezio fadihilah purwoko / Ritesh Gill | 0–6 3–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Quarterfinals | Alaric Akhtar Qobus Permadi / Ayman Saladin Baridwan | 6–2 6–2 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Greyson Djamin / Kenzo Wibowo | 6–0 6–1 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Hugo Ayman Harun Daman / Iago Herijanto | 0–6 6–4 10–6 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Alaric Akhtar Qobus Permadi | 1–0 | menang 6–2 6–2— | |
| Ayman Saladin Baridwan | 1–0 | menang 6–2 6–2— | |
| Greyson Djamin | 1–0 | menang 6–0 6–1— | |
| Kenzo Wibowo | 1–0 | menang 6–0 6–1— | |
| Hugo Ayman Harun Daman | 1–0 | menang 0–6 6–4 10–6— | |
| Iago Herijanto | 1–0 | menang 0–6 6–4 10–6— | |
| Shabir Radinka Rasyid Samy | 0–1 | kalah 2–6 6–7— | |
| Bagas Putrajati | 0–1 | kalah 2–6 6–7— | |
| Oliver Walter | 0–1 | kalah 0–5 0–6— | |
| Henry Covato | 0–1 | kalah 0–5 0–6— | |
| Ezio fadihilah purwoko | 0–1 | kalah 0–6 3–6— | |
| Ritesh Gill | 0–1 | kalah 0–6 3–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Arkananta Keandra Putra | 3–2 | — | |
| Arkana Parisya Saputro | 0–1 | — |
