Wanitajunior
Nikeisha Ariesta Widya
KU16
#03
Peringkat
#03
Poin
920
Usia
16 tahun
Provinsi
Sumatera Utara
→
RIWAYAT TURNAMEN
6 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Promises Bandung West JavaR16 | International | 11 Oct 2026 | +35 |
| Sirkuit Indonesia Open IIIFinals | National | 27 Sept 2026 | +165 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubQuarter Finals | International | 13 Aug 2026 | +30 |
| FIP Promises JakartaFinals | International | 09 Jul 2026 | +150 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026Winner | National | 26 Apr 2026 | +300 |
| Sirnas Jakarta 2026Winner | National | 05 Feb 2026 | +240 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
8
Menang — kalah
2–6
Rasio menang
25%
Turnamen
3
Set
6–13
Game
76–107
Durasi khas
1h 44m
Performa — terbaru dahulu
LLLLLWLW
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP JUNIOR ASIA PADEL CUP 20260–3
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20260–1
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20262–2
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FIP JUNIOR ASIA PADEL CUP 2026 | Final | Mizuki Saito / Miuna Yanagi | 4–6 4–6 | |
| — | FIP JUNIOR ASIA PADEL CUP 2026 | Group Stage | Remi Iuchi / Chotirin Kaewka | 1–6 7–5 6–7 | |
| — | FIP JUNIOR ASIA PADEL CUP 2026 | Group Stage | Mizuki Saito / Miuna Yanagi | 3–6 6–4 2–6 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 16 | Kaara Herijanto / Khiana Latisha | 4–6 4–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Final | Ratu Athena / Kadek Nandini | 1–6 1–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Semifinals | Giselle Victoria Johan / Shafa Yumna | 3–6 7–6 10–8 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Ratu Athena / Kadek Nandini | 1–6 0–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Karima Haura Nazhifa / Aniqa Sofia Abidin | 6–3 6–2 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Mizuki Saito | 0–2 | kalah 4–6 4–6— | |
| Miuna Yanagi | 0–2 | kalah 4–6 4–6— | |
| Ratu Athena | 0–2 | kalah 1–6 1–6— | |
| Kadek Nandini | 0–2 | kalah 1–6 1–6— | |
| Giselle Victoria Johan | 1–0 | menang 3–6 7–6 10–8— | |
| Shafa Yumna | 1–0 | menang 3–6 7–6 10–8— | |
| Karima Haura Nazhifa | 1–0 | menang 6–3 6–2— | |
| Aniqa Sofia Abidin | 1–0 | menang 6–3 6–2— | |
| Remi Iuchi | 0–1 | kalah 1–6 7–5 6–7— | |
| Chotirin Kaewka | 0–1 | kalah 1–6 7–5 6–7— | |
| Kaara Herijanto | 0–1 | kalah 4–6 4–6— | |
| Khiana Latisha | 0–1 | kalah 4–6 4–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Michelle charlotte Yeoh | 2–3 | — | |
| Johanna Nesya Rosejaya | 0–1 | — | |
| Michelle Lorraine Wibowo | 0–1 | — | |
| Shafa Yumna Farhanah | 0–1 | — |