Wanitajunior
Michelle Charlotte Yeoh
KU16
#04
Peringkat
#04
Poin
680
Usia
14 tahun
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
5 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Promises Bandung West JavaR16 | International | 11 Oct 2026 | +35 |
| Sirkuit Indonesia Open IIIFinals | National | 27 Sept 2026 | +165 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubQuarter Finals | International | 13 Aug 2026 | +30 |
| FIP Promises JakartaFinals | International | 09 Jul 2026 | +150 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026Winner | National | 26 Apr 2026 | +300 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
5
Menang — kalah
2–3
Rasio menang
40%
Turnamen
2
Set
4–7
Game
43–61
Durasi khas
1h 11m
Performa — terbaru dahulu
LLWLW
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20260–1
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20262–2
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 16 | Kaara Herijanto / Khiana Latisha | 4–6 4–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Final | Ratu Athena / Kadek Nandini | 1–6 1–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Semifinals | Giselle Victoria Johan / Shafa Yumna | 3–6 7–6 10–8 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Ratu Athena / Kadek Nandini | 1–6 0–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Karima Haura Nazhifa / Aniqa Sofia Abidin | 6–3 6–2 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Ratu Athena | 0–2 | kalah 1–6 1–6— | |
| Kadek Nandini | 0–2 | kalah 1–6 1–6— | |
| Giselle Victoria Johan | 1–0 | menang 3–6 7–6 10–8— | |
| Shafa Yumna | 1–0 | menang 3–6 7–6 10–8— | |
| Karima Haura Nazhifa | 1–0 | menang 6–3 6–2— | |
| Aniqa Sofia Abidin | 1–0 | menang 6–3 6–2— | |
| Kaara Herijanto | 0–1 | kalah 4–6 4–6— | |
| Khiana Latisha | 0–1 | kalah 4–6 4–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Nikeisha Ariesta widya | 2–3 | — |