Prianational
Skiva Merlano Sumual
National
#99
Peringkat
#99
Poin
85.5
Provinsi
Sulawesi Utara
→
RIWAYAT TURNAMEN
10 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Bronze BantenR64 Qualy | International | 19 Jul 2026 | +2.5 |
| FIP Bronze JakartaR32 Qualy | International | 12 Jul 2026 | +5 |
| FIP Bronze YogyakartaR32 Qualy | International | 24 May 2026 | +5 |
| Padel Bersinar KA BNN 2026R16 | National | 03 May 2026 | +5 |
| FIP Bronze Singapore IIR16 Qualy | International | 03 May 2026 | +10 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026R64 | National | 26 Apr 2026 | +15 |
| FIP Bronze Kuala LumpurQ2 | International | 19 Apr 2026 | +5 |
| Kalila Padel Open IIR16 | National | 18 Apr 2026 | +15 |
| Bandeja OpenR16 | National | 08 Feb 2026 | +5 |
| Sirnas Jakarta 2026R32 | National | 05 Feb 2026 | +18 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
4
Menang — kalah
1–3
Rasio menang
25%
Turnamen
1
Set
0–5
Game
9–30
Performa — terbaru dahulu
LLWL
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open 20251–3
Rasio menang per kategori
Open33% · 1–2
Silver0% · 0–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sirkuit Indonesia Open 2025 | Quarterfinals | Diego Goentoro / Fernando Bangun | 2–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open 2025 | Quarterfinals | kurnia junaidi / Kayla Zeva | 4–6 2–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open 2025 | Round of 16 | — | — | |
| 23 May 2025 | Sirkuit Indonesia Open 2025 | Round of 32 | Stephen Djayadinata / Oriol Sosa Gonzalez | 0–6 1–6 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Diego Goentoro | 0–1 | kalah 2–6— | |
| Fernando Bangun | 0–1 | kalah 2–6— | |
| kurnia junaidi | 0–1 | kalah 4–6 2–6— | |
| Kayla Zeva | 0–1 | kalah 4–6 2–6— | |
| Stephen Djayadinata | 0–1 | kalah 0–6 1–623 May 2025 | |
| Oriol Sosa Gonzalez | 0–1 | kalah 0–6 1–623 May 2025 |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| renno gusnando | 1–3 | — |
