Priajunior
Revan Syaqif Ardiansyah
KU12
#23
Peringkat
#23
Poin
275
Usia
11 tahun
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
7 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Promises Bandung West JavaR16 | International | 11 Oct 2026 | +35 |
| Sirkuit Indonesia Open IIIGroup Stage | National | 27 Sept 2026 | +60 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubQuarter Finals | International | 13 Aug 2026 | +70 |
| FIP Promises JakartaQuarter Finals | International | 09 Jul 2026 | +70 |
| Padel Bersinar KA BNN 2026Winner | National | 03 May 2026 | +40 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026Quarter Finals | National | 26 Apr 2026 | +60 |
| Sirnas Jakarta 2026Semi Finals | National | 05 Feb 2026 | +84 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
5
Menang — kalah
2–3
Rasio menang
40%
Turnamen
2
Set
5–6
Game
54–57
Durasi khas
45 min
Performa — terbaru dahulu
LWLWL
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20261–1
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20261–2
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 16 | Muhammad Raja Barges / Adam Nasir Wallace | 2–6 2–6 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 32 | Arsakha R Sumawinata / Dazkabarra A. Daoctav | 6–2 6–2 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Kabir Nagesh Harjani / Shahan Suraj Sadarangani | 6–2 5–7 11–13 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Muhammad Alfatih Rosiade / Mikail Abisal Kamil | 6–4 6–3 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Muhammad Raja Barges / Rainer Ray Zhou | 1–6 3–6 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Muhammad Raja Barges | 0–2 | kalah 2–6 2–6— | |
| Arsakha R Sumawinata | 1–0 | menang 6–2 6–2— | |
| Dazkabarra A. Daoctav | 1–0 | menang 6–2 6–2— | |
| Muhammad Alfatih Rosiade | 1–0 | menang 6–4 6–3— | |
| Mikail Abisal Kamil | 1–0 | menang 6–4 6–3— | |
| Adam Nasir Wallace | 0–1 | kalah 2–6 2–6— | |
| Kabir Nagesh Harjani | 0–1 | kalah 6–2 5–7 11–13— | |
| Shahan Suraj Sadarangani | 0–1 | kalah 6–2 5–7 11–13— | |
| Rainer Ray Zhou | 0–1 | kalah 1–6 3–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| George Darrell Wijaya | 2–3 | — |
