Prianational
Panji Untung Setiawan
National
#54
Peringkat
#54
Poin
199
Provinsi
Nusa Tenggara Barat
→
RIWAYAT TURNAMEN
8 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Silver Bali Island SportR32 | National | 16 Aug 2026 | +50 |
| Nammos Premier Cup 2026R32 | National | 09 Aug 2026 | +18 |
| FIP Bronze BantenR32 | International | 19 Jul 2026 | +30 |
| FIP Bronze JakartaR32 | International | 12 Jul 2026 | +30 |
| FIP Bronze YogyakartaR32 | International | 24 May 2026 | +30 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026R64 | National | 26 Apr 2026 | +15 |
| Bandeja OpenSemi Finals | National | 08 Feb 2026 | +14 |
| Sirnas Jakarta 2026R64 | National | 05 Feb 2026 | +12 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
4
Menang — kalah
1–3
Rasio menang
25%
Turnamen
3
Set
3–6
Game
37–47
Performa — terbaru dahulu
LLLW
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20260–1
Bali Grand Master 20250–1
Sirkuit Indonesia Open 20251–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sept 2026 | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Round of 64 | Ahmad Sahroni / DIVEL TONY | 5–7 2–6 | SIARAN |
| — | Bali Grand Master 2025 | Round of 32 | Erwan Wiyono / Luc Paccioni Pierre-Louis | 2–6 1–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open 2025 | Round of 16 | Jones Pratama / Michael Leonard Sungkono | 5–7 6–4 4–6 | |
| 23 May 2025 | Sirkuit Indonesia Open 2025 | Round of 32 | Florianus Adel / Diego Goentoro | 6–3 6–2 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Florianus Adel | 1–0 | menang 6–3 6–223 May 2025 | |
| Diego Goentoro | 1–0 | menang 6–3 6–223 May 2025 | |
| Ahmad Sahroni | 0–1 | kalah 5–7 2–625 Sept 2026 | |
| DIVEL TONY | 0–1 | kalah 5–7 2–625 Sept 2026 | |
| Erwan Wiyono | 0–1 | kalah 2–6 1–6— | |
| Luc Paccioni Pierre-Louis | 0–1 | kalah 2–6 1–6— | |
| Jones Pratama | 0–1 | kalah 5–7 6–4 4–6— | |
| Michael Leonard Sungkono | 0–1 | kalah 5–7 6–4 4–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Taoufik Salhi | 1–1 | — | |
| Desta Mahendra | 0–1 | 25 Sept 2026 | |
| Stephen Djayadinata | 0–1 | — |
