Priajunior
Nabil Zain Salman Doeni
KU12
#18
Peringkat
#18
Poin
444
Usia
9 tahun
Provinsi
DKI Jakarta
→
RIWAYAT TURNAMEN
11 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Praetorium Junior Vol.1Quarter Finals | National | 25 Oct 2026 | +48 |
| FIP Promises Bandung West JavaR16 | International | 11 Oct 2026 | +35 |
| 5Ive Legacy Cup: First Serve 2026 (Youth)R16 | National | 20 Sept 2026 | +15 |
| Rosiade Padel Tournament Youth SeriesSemi Finals | National | 30 Aug 2026 | +42 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubR16 | International | 13 Aug 2026 | +35 |
| FIP Promises JakartaR16 | International | 09 Jul 2026 | +35 |
| FIP Promises High Velocity SelangorQuarter Finals | International | 26 Jun 2026 | +70 |
| FIP Promises High Velocity ManilaFinals | International | 29 May 2026 | +150 |
| Padel Bersinar KA BNN 2026Semi Finals | National | 03 May 2026 | +14 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026R16 | National | 26 Apr 2026 | +37.5 |
| Sirnas Jakarta 2026R16 | National | 05 Feb 2026 | +30 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
2
Menang — kalah
1–1
Rasio menang
50%
Turnamen
1
Set
2–3
Game
25–24
Durasi khas
1h 36m
Performa — terbaru dahulu
LW
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20261–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 16 | Aliger Daelhaman Zen / Stanford Budi Miljatno | 1–6 2–6 | SIARAN |
| 09 Oct 2026 | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 32 | Muhammad Kanaka Ratinggang / Nathaniel Jethro | 6–7 6–1 10–4 | SIARAN |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Muhammad Kanaka Ratinggang | 1–0 | menang 6–7 6–1 10–409 Oct 2026 | |
| Nathaniel Jethro | 1–0 | menang 6–7 6–1 10–409 Oct 2026 | |
| Aliger Daelhaman Zen | 0–1 | kalah 1–6 2–610 Oct 2026 | |
| Stanford Budi Miljatno | 0–1 | kalah 1–6 2–610 Oct 2026 |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| bartholomeus isaac ekajaya | 1–1 | 10 Oct 2026 |