Priajunior
Muhammad Sultan Dzaki Akmal
KU14
#16
Peringkat
#16
Poin
470
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
10 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Padelio Youth Championship 2026Quarter Finals | National | 06 Sept 2026 | +24 |
| Piala Walikota SemarangFinals | National | 30 Aug 2026 | +132 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubR32 | International | 13 Aug 2026 | +14 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubR16 | International | 13 Aug 2026 | +35 |
| FIP Promises JakartaR32 | International | 09 Jul 2026 | +14 |
| FIP Promises High Velocity SelangorR16 | International | 26 Jun 2026 | +35 |
| FIP Promises High Velocity SelangorQuarter Finals | International | 26 Jun 2026 | +70 |
| YHK Junior Padel Championship 2026Semi Finals | Junior | 07 May 2026 | +42 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026Semi Finals | National | 26 Apr 2026 | +105 |
| Sirnas Jakarta 2026Quarter Finals | National | 05 Feb 2026 | +48 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
3
Menang — kalah
0–3
Rasio menang
0%
Turnamen
1
Set
0–6
Game
16–38
Performa — terbaru dahulu
LLL
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20260–3
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Arsakha Ganendra / Muhammad Azka Pradita Pasha | 2–6 6–7 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | azka Wira Purwanto / khedira kamali | 1–6 0–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Ferandy Bintang putra Pratama / Joshua Kenzo BH. Sigalingging | 6–7 1–6 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Arsakha Ganendra | 0–1 | kalah 2–6 6–7— | |
| Muhammad Azka Pradita Pasha | 0–1 | kalah 2–6 6–7— | |
| azka Wira Purwanto | 0–1 | kalah 1–6 0–6— | |
| khedira kamali | 0–1 | kalah 1–6 0–6— | |
| Ferandy Bintang putra Pratama | 0–1 | kalah 6–7 1–6— | |
| Joshua Kenzo BH. Sigalingging | 0–1 | kalah 6–7 1–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Nino Donato | 0–3 | — |
