Priajunior
Muhammad Alaric Rayyan Pratomo
KU12
#38
Peringkat
#38
Poin
132
Usia
11 tahun
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
7 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Promises Bandung West JavaR32 | International | 11 Oct 2026 | +14 |
| 5Ive Legacy Cup: First Serve 2026 (Youth)R16 | National | 20 Sept 2026 | +15 |
| Rosiade Padel Tournament Youth SeriesR16 | National | 30 Aug 2026 | +15 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubR32 | International | 13 Aug 2026 | +14 |
| FIP Promises High Velocity SelangorR16 | International | 26 Jun 2026 | +35 |
| Future Junior Championship 2026Quarter Finals | Junior | 24 May 2026 | +24 |
| YHK Junior Padel Championship 2026R16 | Junior | 07 May 2026 | +15 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
3
Menang — kalah
1–2
Rasio menang
33%
Turnamen
1
Set
2–5
Game
27–42
Durasi khas
1h 00m
Performa — terbaru dahulu
LWL
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20261–2
Rasio menang per kategori
Youth U1450% · 1–1
Youth U120% · 0–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Qualifying Round 3 | Kelvin Nathanael Kurniadi / Darren Lie Bintoroe | 0–6 2–6 | |
| 08 Oct 2026 | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Qualifying Round 2 | Muhammad Athallah Rosiade / Arkansaqy Aria Rachman | 6–3 3–6 10–8 | TONTON |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 32 | Fabian Attilla Mufara / Kaiden Radley Sebastian | 6–7 0–6 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Muhammad Athallah Rosiade | 1–0 | menang 6–3 3–6 10–808 Oct 2026 | |
| Arkansaqy Aria Rachman | 1–0 | menang 6–3 3–6 10–808 Oct 2026 | |
| Kelvin Nathanael Kurniadi | 0–1 | kalah 0–6 2–6— | |
| Darren Lie Bintoroe | 0–1 | kalah 0–6 2–6— | |
| Fabian Attilla Mufara | 0–1 | kalah 6–7 0–6— | |
| Kaiden Radley Sebastian | 0–1 | kalah 6–7 0–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Zaviyar Levine Jamal Bamadhaj | 1–2 | — |
