Wanitajunior
Kylie Lie
KU14
#13
Peringkat
#13
Poin
266
Usia
14 tahun
Provinsi
DKI Jakarta
→
RIWAYAT TURNAMEN
8 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Praetorium Junior Vol.1Semi Finals | National | 25 Oct 2026 | +84 |
| Praetorium Junior Vol.1Quarter Finals | National | 25 Oct 2026 | +48 |
| FIP Promises Bandung West JavaGroup Stage | International | 11 Oct 2026 | +50 |
| FIP Promises Bandung West JavaR16 | International | 11 Oct 2026 | +35 |
| 5Ive Legacy Cup: First Serve 2026 (Youth)SF | National | 20 Sept 2026 | +42 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubR16 | International | 13 Aug 2026 | +25 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubSemi Finals | International | 13 Aug 2026 | +90 |
| Future Junior Championship 2026Quarter Finals | Junior | 24 May 2026 | +24 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
3
Menang — kalah
1–2
Rasio menang
33%
Turnamen
1
Set
2–4
Game
25–30
Durasi khas
1h 05m
Performa — terbaru dahulu
LWL
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20261–2
Rasio menang per kategori
Youth U1450% · 1–1
Youth U160% · 0–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 16 | Giselle Victoria Johan / Shafa Yumna Farhanah | 2–6 3–6 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Group Stage | Az Zahra Akifa Humaira / Hafiza Aqila Adawiyah | 6–2 6–3 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Group Stage | Calia De Heyn / Namu Steenbakkers | 6–7 2–6 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Az Zahra Akifa Humaira | 1–0 | menang 6–2 6–3— | |
| Hafiza Aqila Adawiyah | 1–0 | menang 6–2 6–3— | |
| Giselle Victoria Johan | 0–1 | kalah 2–6 3–6— | |
| Shafa Yumna Farhanah | 0–1 | kalah 2–6 3–6— | |
| Calia De Heyn | 0–1 | kalah 6–7 2–6— | |
| Namu Steenbakkers | 0–1 | kalah 6–7 2–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Michelle Christie Harjanto | 1–2 | — |
