Prianational
Kyky Siregar
National
#82
Peringkat
#82
Poin
118.5
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
5 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Sirkuit Indonesia Open II 2026R64 | National | 26 Apr 2026 | +15 |
| FIP Bronze Kuala LumpurQ1 | International | 19 Apr 2026 | +2.5 |
| Bandeja OpenR16 | National | 08 Feb 2026 | +5 |
| Sirnas Jakarta 2026R64 | National | 05 Feb 2026 | +12 |
| Bros OpenSemi Finals | National | 01 Feb 2026 | +84 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
6
Menang — kalah
3–3
Rasio menang
50%
Turnamen
3
Set
6–7
Game
49–57
Performa — terbaru dahulu
LWWLLW
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20261–1
Bali Grand Master 20251–1
Sirkuit Indonesia Open 20251–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sept 2026 | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Round of 32 | Bryan Husin / Mike Tanoso | 1–6 0–6 | SIARAN |
| 25 Sept 2026 | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Round of 64 | Ali Adriansyah Rusmiputro / Moch. Rafi Abdillah | 6–1 5–7 7–5 | SIARAN |
| — | Bali Grand Master 2025 | Round of 32 | Aditya Rizky Tedja / Reynard Arfandy | 7–5 6–4 | |
| — | Bali Grand Master 2025 | Round of 16 | I Putu Anandana Adi Guna / Martin Ariel ANDORNINO | 0–6 1–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open 2025 | Round of 16 | Eskar Revilla / aleix Puchol | 2–6 2–5 | |
| 23 May 2025 | Sirkuit Indonesia Open 2025 | Round of 32 | Ariya Perwira / Noer Ikhsani Putra | 6–0 6–0 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Ali Adriansyah Rusmiputro | 1–0 | menang 6–1 5–7 7–525 Sept 2026 | |
| Moch. Rafi Abdillah | 1–0 | menang 6–1 5–7 7–525 Sept 2026 | |
| Aditya Rizky Tedja | 1–0 | menang 7–5 6–4— | |
| Reynard Arfandy | 1–0 | menang 7–5 6–4— | |
| Ariya Perwira | 1–0 | menang 6–0 6–023 May 2025 | |
| Noer Ikhsani Putra | 1–0 | menang 6–0 6–023 May 2025 | |
| Bryan Husin | 0–1 | kalah 1–6 0–625 Sept 2026 | |
| Mike Tanoso | 0–1 | kalah 1–6 0–625 Sept 2026 | |
| I Putu Anandana Adi Guna | 0–1 | kalah 0–6 1–6— | |
| Martin Ariel ANDORNINO | 0–1 | kalah 0–6 1–6— | |
| Eskar Revilla | 0–1 | kalah 2–6 2–5— | |
| aleix Puchol | 0–1 | kalah 2–6 2–5— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Raziv Bancin | 2–2 | — | |
| I MADE ANDIYANTA | 1–1 | 25 Sept 2026 |
