Prianational
Justin Kuo
National
#80
Peringkat
#80
Poin
128
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
3 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Bronze High Velocity PhuketR32 | International | 13 Sept 2026 | +30 |
| FIP Bronze JakartaQuarter Finals | International | 12 Jul 2026 | +80 |
| Dewa Open TournamentR32 | National | 31 May 2026 | +18 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
5
Menang — kalah
4–1
Rasio menang
80%
Turnamen
1
Set
8–2
Game
58–32
Performa — terbaru dahulu
LWWWW
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20264–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sept 2026 | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Semifinals | Miguel Gonzalez Garcia / Irfandi Hendrawan | 4–6 4–6 | SIARAN |
| 26 Sept 2026 | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Quarterfinals | Oriol Sosa Gonzalez / Zar Lasahido | 6–2 6–4 | SIARAN |
| 26 Sept 2026 | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Round of 16 | Denis Roig / rizky nursasongko | 7–5 6–1 | SIARAN |
| 25 Sept 2026 | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Round of 64 | kurnia junaidi / Andre Elpitra wahyu | 6–2 6–0 | |
| 25 Sept 2026 | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Round of 32 | Chairun abdi Maulana siahaan / Dwi Surya Maulana | 6–1 7–5 | SIARAN |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Oriol Sosa Gonzalez | 1–0 | menang 6–2 6–426 Sept 2026 | |
| Zar Lasahido | 1–0 | menang 6–2 6–426 Sept 2026 | |
| Denis Roig | 1–0 | menang 7–5 6–126 Sept 2026 | |
| rizky nursasongko | 1–0 | menang 7–5 6–126 Sept 2026 | |
| Chairun abdi Maulana siahaan | 1–0 | menang 6–1 7–525 Sept 2026 | |
| Dwi Surya Maulana | 1–0 | menang 6–1 7–525 Sept 2026 | |
| kurnia junaidi | 1–0 | menang 6–2 6–025 Sept 2026 | |
| Andre Elpitra wahyu | 1–0 | menang 6–2 6–025 Sept 2026 | |
| Miguel Gonzalez Garcia | 0–1 | kalah 4–6 4–627 Sept 2026 | |
| Irfandi Hendrawan | 0–1 | kalah 4–6 4–627 Sept 2026 |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| TIAGO EZEQUIEL VALLEJOS | 4–1 | 27 Sept 2026 |
