Wanitajunior
Josetta Nasya Rose jaya
KU12
#09
Peringkat
#09
Poin
128
Usia
10 tahun
Provinsi
Jawa Timur
→
RIWAYAT TURNAMEN
5 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Promises Bandung West JavaGroup Stage | International | 11 Oct 2026 | +50 |
| FIP Promises Bandung West JavaGroup Stage | International | 11 Oct 2026 | +38 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubGroup Stage | International | 13 Aug 2026 | +8 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubQuarter Finals | International | 13 Aug 2026 | +50 |
| FIP Promises JakartaSemi Finals | International | 09 Jul 2026 | +70 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
4
Menang — kalah
1–3
Rasio menang
25%
Turnamen
1
Set
3–6
Game
31–47
Durasi khas
1h 15m
Performa — terbaru dahulu
LLLW
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20261–3
Rasio menang per kategori
Youth U140% · 0–2
Youth U1250% · 1–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Group Stage | Variza Zeina Putri / Anja Herijanto | 6–4 3–6 7–10 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Group Stage | Alikha Pratsta Hidayat / Athaya Syifa Zahra Permadi | 1–6 1–6 | |
| 10 Oct 2026 | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Group Stage | Kimberly putri Salova / Bellaluna Ardelia syahputri | 0–6 1–6 | |
| 09 Oct 2026 | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Group Stage | Claire Quincy Sabudi / Alesha Artha Faliha | 6–0 6–3 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Claire Quincy Sabudi | 1–0 | menang 6–0 6–309 Oct 2026 | |
| Alesha Artha Faliha | 1–0 | menang 6–0 6–309 Oct 2026 | |
| Variza Zeina Putri | 0–1 | kalah 6–4 3–6 7–10— | |
| Anja Herijanto | 0–1 | kalah 6–4 3–6 7–10— | |
| Alikha Pratsta Hidayat | 0–1 | kalah 1–6 1–6— | |
| Athaya Syifa Zahra Permadi | 0–1 | kalah 1–6 1–6— | |
| Kimberly putri Salova | 0–1 | kalah 0–6 1–610 Oct 2026 | |
| Bellaluna Ardelia syahputri | 0–1 | kalah 0–6 1–610 Oct 2026 |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Iris Jaunay | 1–1 | 09 Oct 2026 | |
| Eileene Bridget Anggara | 0–2 | — |