Wanitanational
Jessy Rompies
National
#09
Peringkat
#09
Poin
870
Provinsi
Jawa Timur
→
RIWAYAT TURNAMEN
11 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Bronze High Velocity PhuketR16 | International | 13 Sept 2026 | +50 |
| BM Cup Padel Open TournamentWinner | National | 30 Aug 2026 | +240 |
| Fearless Padel Festival Vol.01Semi Finals | National | 16 Aug 2026 | +84 |
| FIP Bronze BantenR16 | International | 19 Jul 2026 | +50 |
| FIP Bronze JakartaQuarter Finals | International | 12 Jul 2026 | +80 |
| Dewa Open TournamentR16 | National | 31 May 2026 | +30 |
| FIP Bronze YogyakartaR32 | International | 24 May 2026 | +30 |
| FIP Silver Kuala LumpurR32 | International | 26 Apr 2026 | +50 |
| Kalila Padel Open IIFinals | National | 18 Apr 2026 | +66 |
| FIP Bronze SingaporeR32 | International | 08 Mar 2026 | +30 |
| FIP Silver Reap HongkongR16 | International | 11 Nov 2025 | +160 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
3
Menang — kalah
2–1
Rasio menang
67%
Turnamen
1
Set
4–3
Game
34–28
Performa — terbaru dahulu
WWL
Rekor per turnamen
MenangKalah
Bali Grand Master 20252–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Bali Grand Master 2025 | Quarterfinals | Meutia Rahmarianti Maharani / Nabila Rahmarizarti Maharani | 6–1 6–1 | |
| — | Bali Grand Master 2025 | Semifinals | Vivien Silfany / Ni Putu Armini | 6–3 4–6 7–5 | |
| — | Bali Grand Master 2025 | Final | Beatrice Gumulya / Albina Khabibulina | 4–6 1–6 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Meutia Rahmarianti Maharani | 1–0 | menang 6–1 6–1— | |
| Nabila Rahmarizarti Maharani | 1–0 | menang 6–1 6–1— | |
| Vivien Silfany | 1–0 | menang 6–3 4–6 7–5— | |
| Ni Putu Armini | 1–0 | menang 6–3 4–6 7–5— | |
| Beatrice Gumulya | 0–1 | kalah 4–6 1–6— | |
| Albina Khabibulina | 0–1 | kalah 4–6 1–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Feity Lim | 2–1 | — |
