Priajunior
Felix Jonathan Wijaya
KU16
#16
Peringkat
#16
Poin
463
Usia
15 tahun
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
10 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Praetorium Junior Vol.1R16 | National | 25 Oct 2026 | +30 |
| Centercourt Club Pondok Indah Grand Opening TournamentSemi Finals | National | 18 Oct 2026 | +42 |
| Centercourt Club Pondok Indah Grand Opening TournamentFinals | National | 18 Oct 2026 | +66 |
| Sirkuit Indonesia Open IIIQuarter Finals | National | 27 Sept 2026 | +60 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubR16 | International | 13 Aug 2026 | +35 |
| FIP Promises JakartaR16 | International | 09 Jul 2026 | +35 |
| Dewa Open TournamentGroup Stage | National | 31 May 2026 | +6 |
| Future Junior Championship 2026Semi Finals | Junior | 24 May 2026 | +42 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026Semi Finals | National | 26 Apr 2026 | +105 |
| Sirnas Jakarta 2026Semi Finals | National | 05 Feb 2026 | +84 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
3
Menang — kalah
1–2
Rasio menang
33%
Turnamen
1
Set
2–4
Game
24–29
Performa — terbaru dahulu
LLW
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20261–2
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Quarterfinals | Ezio fadihilah purwoko / Ritesh Gill | 2–6 4–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Zaidan Arsa Anindita / zendrahiro ben zenies | 2–6 4–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Zarasmir Akhtar Sunny / muhammad revanza zirwan | 6–2 6–3 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Zarasmir Akhtar Sunny | 1–0 | menang 6–2 6–3— | |
| muhammad revanza zirwan | 1–0 | menang 6–2 6–3— | |
| Ezio fadihilah purwoko | 0–1 | kalah 2–6 4–6— | |
| Ritesh Gill | 0–1 | kalah 2–6 4–6— | |
| Zaidan Arsa Anindita | 0–1 | kalah 2–6 4–6— | |
| zendrahiro ben zenies | 0–1 | kalah 2–6 4–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Nate Neilson Koesomahadi Khoe | 1–2 | — |