Wanitajunior
Dominique Odeline Wang
KU12
#16
Peringkat
#16
Poin
74
Usia
12 tahun
Provinsi
DKI Jakarta
→
RIWAYAT TURNAMEN
5 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Praetorium Junior Vol.1R16 | National | 25 Oct 2026 | +30 |
| FIP Promises Bandung West JavaGroup Stage | International | 11 Oct 2026 | +50 |
| FIP Promises Bandung West JavaGroup Stage | International | 11 Oct 2026 | +50 |
| 5Ive Legacy Cup: First Serve 2026 (Youth)QF | National | 20 Sept 2026 | +24 |
| Rosiade Padel Tournament Youth SeriesSemi Finals | National | 30 Aug 2026 | +42 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
4
Menang — kalah
2–2
Rasio menang
50%
Turnamen
1
Set
4–5
Game
36–45
Durasi khas
1h 11m
Performa — terbaru dahulu
LWLW
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20262–2
Rasio menang per kategori
Youth U1450% · 1–1
Youth U1250% · 1–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Group Stage | Kaara Herijanto / Khiana Latisha | 1–6 1–6 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Group Stage | Karen Lie / Karima Haura Nazhifa | 6–3 4–6 10–7 | |
| 10 Oct 2026 | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Group Stage | Variza Zeina Putri / Anja Herijanto | 0–6 2–6 | |
| 09 Oct 2026 | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Group Stage | Alodia Danandi / Isabel Zahra Adhitya | 6–4 6–1 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Karen Lie | 1–0 | menang 6–3 4–6 10–7— | |
| Karima Haura Nazhifa | 1–0 | menang 6–3 4–6 10–7— | |
| Alodia Danandi | 1–0 | menang 6–4 6–109 Oct 2026 | |
| Isabel Zahra Adhitya | 1–0 | menang 6–4 6–109 Oct 2026 | |
| Kaara Herijanto | 0–1 | kalah 1–6 1–6— | |
| Khiana Latisha | 0–1 | kalah 1–6 1–6— | |
| Variza Zeina Putri | 0–1 | kalah 0–6 2–610 Oct 2026 | |
| Anja Herijanto | 0–1 | kalah 0–6 2–610 Oct 2026 |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| alysha anjani putri andaran | 1–1 | — | |
| Larein Alieska Rismansyach | 1–1 | 09 Oct 2026 |