Prianational
Asmelio Ramdiko
National
#97
Peringkat
#97
Poin
85.5
Provinsi
Sumatera Barat
→
RIWAYAT TURNAMEN
10 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| FIP Bronze BantenR64 Qualy | International | 19 Jul 2026 | +2.5 |
| FIP Bronze JakartaR32 Qualy | International | 12 Jul 2026 | +5 |
| FIP Bronze YogyakartaR32 Qualy | International | 24 May 2026 | +5 |
| Padel Bersinar KA BNN 2026R16 | National | 03 May 2026 | +5 |
| FIP Bronze Singapore IIR16 Qualy | International | 03 May 2026 | +10 |
| Sirkuit Indonesia Open II 2026R64 | National | 26 Apr 2026 | +15 |
| FIP Bronze Kuala LumpurQ2 | International | 19 Apr 2026 | +5 |
| Kalila Padel Open IIR16 | National | 18 Apr 2026 | +15 |
| Bandeja OpenR16 | National | 08 Feb 2026 | +5 |
| Sirnas Jakarta 2026R32 | National | 05 Feb 2026 | +18 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
3
Menang — kalah
1–2
Rasio menang
33%
Turnamen
1
Set
2–4
Game
19–32
Performa — terbaru dahulu
LWL
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open 20251–2
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sirkuit Indonesia Open 2025 | Quarterfinals | M. nurizscky maulana hamzah / Nesa Arta | 4–6 2–6 | |
| 23 May 2025 | Sirkuit Indonesia Open 2025 | Round of 16 | Arif tri purwadany / Brilliant Rahadian Bahtiar | 6–4 6–4 | |
| 23 May 2025 | Sirkuit Indonesia Open 2025 | Round of 32 | Okki Yonda / Sunu Wahyu Trijati | 1–6 0–6 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Arif tri purwadany | 1–0 | menang 6–4 6–423 May 2025 | |
| Brilliant Rahadian Bahtiar | 1–0 | menang 6–4 6–423 May 2025 | |
| M. nurizscky maulana hamzah | 0–1 | kalah 4–6 2–6— | |
| Nesa Arta | 0–1 | kalah 4–6 2–6— | |
| Okki Yonda | 0–1 | kalah 1–6 0–623 May 2025 | |
| Sunu Wahyu Trijati | 0–1 | kalah 1–6 0–623 May 2025 |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| M. Farouq Al Ghazali | 1–2 | — |
