Priajunior
arkenzie fajr
KU14
#106
Peringkat
#106
Poin
24
Usia
13 tahun
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
1 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| YHK Junior Padel Championship 2026Quarter Finals | Junior | 07 May 2026 | +24 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
5
Menang — kalah
3–2
Rasio menang
60%
Turnamen
1
Set
6–6
Game
60–64
Durasi khas
41 min
Performa — terbaru dahulu
LLWWW
Rekor per turnamen
MenangKalah
FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 20263–2
Rasio menang per kategori
Youth U1475% · 3–1
Youth U160% · 0–1
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 32 | ALMAGHESTA ZAFA UTAMA / Ritesh Gill | 1–6 1–6 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 16 | Muhammad Azka Pradita Pasha / Arsakha Ganendra | 2–6 1–6 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Round of 32 | Aliger Daelhaman Zen / Stanford Budi Miljatno | 6–3 4–6 12–10 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Qualifying Round 3 | Phillipe Dylan Shu / Kenneth Notohadiwidjojo | 4–6 7–5 10–7 | |
| — | FIP PROMISES BANDUNG WEST JAVA 2026 | Qualifying Round 2 | Fabian Attilla Mufara / Magalla Taradipati Anggoro | 6–3 6–0 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Aliger Daelhaman Zen | 1–0 | menang 6–3 4–6 12–10— | |
| Stanford Budi Miljatno | 1–0 | menang 6–3 4–6 12–10— | |
| Phillipe Dylan Shu | 1–0 | menang 4–6 7–5 10–7— | |
| Kenneth Notohadiwidjojo | 1–0 | menang 4–6 7–5 10–7— | |
| Fabian Attilla Mufara | 1–0 | menang 6–3 6–0— | |
| Magalla Taradipati Anggoro | 1–0 | menang 6–3 6–0— | |
| ALMAGHESTA ZAFA UTAMA | 0–1 | kalah 1–6 1–6— | |
| Ritesh Gill | 0–1 | kalah 1–6 1–6— | |
| Muhammad Azka Pradita Pasha | 0–1 | kalah 2–6 1–6— | |
| Arsakha Ganendra | 0–1 | kalah 2–6 1–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Satria Pandji Putra | 3–2 | — |
