Priajunior
Alvino Dinova
KU16
#40
Peringkat
#40
Poin
121
Provinsi
—
→
RIWAYAT TURNAMEN
7 PERTANDINGAN| Turnamen | Level | Tanggal | Poin |
|---|---|---|---|
| Padelio Youth Championship 2026Group Stage | National | 06 Sept 2026 | +15 |
| Rosiade Padel Tournament Youth SeriesQuarter Finals | National | 30 Aug 2026 | +24 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubQuarter Finals | International | 13 Aug 2026 | +70 |
| FIP Promises Bali Island Sports Holywings Padel ClubR32 | International | 13 Aug 2026 | +14 |
| FIP Promises JakartaR16 | International | 09 Jul 2026 | +35 |
| FIP Promises JakartaQuarter Finals | International | 09 Jul 2026 | +50 |
| Dewa Open TournamentQuarter Finals | National | 31 May 2026 | +48 |
Rekor pertandingan
Seluruh pertandingan di turnamen resmi PBPI, dengan skor sesuai catatan panitia.
Pertandingan
4
Menang — kalah
2–2
Rasio menang
50%
Turnamen
1
Set
4–4
Game
36–29
Performa — terbaru dahulu
LWWL
Rekor per turnamen
MenangKalah
Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 20262–2
Pertandingan terbaru
| Tanggal | Turnamen | Babak | Lawan | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Semifinals | Al raffi Pratama / FARREL ZACKY RAMADHAN | 5–7 3–6 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Althafi Haqquuzzikra / Mohammad Eirfan | 6–3 6–0 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Felix Harianto / Delvino Tay | 6–0 6–1 | |
| — | Sirkuit Indonesia Open III - Medan - 2026 | Group Stage | Arjuna Wijaya Putra / Reiko Sutrisno | 4–6 0–6 |
Rekor pertemuan
MenangKalah
| Lawan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| Althafi Haqquuzzikra | 1–0 | menang 6–3 6–0— | |
| Mohammad Eirfan | 1–0 | menang 6–3 6–0— | |
| Felix Harianto | 1–0 | menang 6–0 6–1— | |
| Delvino Tay | 1–0 | menang 6–0 6–1— | |
| Al raffi Pratama | 0–1 | kalah 5–7 3–6— | |
| FARREL ZACKY RAMADHAN | 0–1 | kalah 5–7 3–6— | |
| Arjuna Wijaya Putra | 0–1 | kalah 4–6 0–6— | |
| Reiko Sutrisno | 0–1 | kalah 4–6 0–6— |
Bersama pasangan
MenangKalah
| Pasangan | M–K | Pertemuan terakhir | |
|---|---|---|---|
| ALMAGHESTA ZAFA UTAMA | 2–2 | — |
